Total Clientes
10
en base de datos
Empresas
8
SL, SA, CB...
Particulares
2
autónomos y personas
Facturado Total
54.140 €
acumulado
| Razón Social | NIF / CIF | Tipo | Ciudad | Régimen IVA | Total Facturado | Facturas | Última Factura | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Acme Solutions SL Acme | B-87654321 | Empresa | Madrid | General | 12.400 € | 8 | 28/05/2026 | Activo | ||
T TechNova Digital SL TechNova | B-12398765 | Empresa | Barcelona | General | 9800 € | 6 | 25/05/2026 | Activo | ||
G Grupo MR Inversiones SA Grupo MR | A-45678901 | Empresa | Madrid | General | 7200 € | 4 | 20/05/2026 | Activo | ||
D Distribuciones Norte SL DistNorte | B-56789012 | Empresa | Zaragoza | Intracom. | 6700 € | 9 | 18/04/2026 | Activo | ||
E Estudio 7 Arquitectura SLP Estudio 7 | B-67890123 | Empresa | Bilbao | General | 5600 € | 5 | 10/05/2026 | Activo | ||
I InnovaStartup SL InnovaStart | B-34567890 | Empresa | Madrid | General | 4800 € | 4 | 02/05/2026 | Activo | ||
M María González Sánchez | 45678901M | Particular | Valencia | General | 3200 € | 3 | 15/05/2026 | Activo | ||
L Lopez & Co Abogados SLP Lopez & Co | B-23456789 | Empresa | Madrid | Exento | 2100 € | 7 | 05/05/2026 | Activo | ||
C Café Moderno CB Café Moderno | E-90123456 | Empresa | Barcelona | Simplificado | 1380 € | 3 | 29/04/2026 | Borrador | ||
C Carlos Ramírez Díez | 78901234P | Particular | Sevilla | General | 960 € | 2 | 22/04/2026 | Activo |
Mostrando 10 de 10 clientes